Beton
Betonstaal (wapening)
Diameter Ø
As Oppervlakte wapening
804mm²
4 × Ø16 mm
Aantal staven
Wapeningsoppervlakte in mm² per aantal staven
| Ø | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 283 |
| 8 | 50 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 452 | 503 |
| 10 | 79 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 785 |
| 12 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1.018 | 1.131 |
| 16 | 201 | 402 | 603 | 804 | 1.005 | 1.206 | 1.407 | 1.608 | 1.810 | 2.011 |
| 20 | 314 | 628 | 942 | 1.257 | 1.571 | 1.885 | 2.199 | 2.513 | 2.827 | 3.142 |
| 25 | 491 | 982 | 1.473 | 1.963 | 2.454 | 2.945 | 3.436 | 3.927 | 4.418 | 4.909 |
| 32 | 804 | 1.608 | 2.413 | 3.217 | 4.021 | 4.825 | 5.630 | 6.434 | 7.238 | 8.042 |
Rijen: diameter in mm. Kolommen: aantal staven.